Kawal kualiti dengan ketat, atas semangat profesionalisme dan tumpuan, kejar kecemerlangan dan terus berinovasi.
Spesifikasi dan modisiength(mm) | Diameter luar (mm) | Ketebalan dinding (mm) | Panjang kunci(mm) | Panjang selepas pelapis (mm) | Perbezaan berat kistik (mg) | Isipadu(mm)±4% | Kapasiti pengisian kuasa | ||||
0.66g/cc | 0.8g/cc | 1.0g/cc | 1.2g/cc | ||||||||
00# | Cap | 11.7±0.40 | 8.4±0.05 | 0.110±0.015 | 23.3±0.40 | ±0.10 | 0.95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
Badan | 20.20±0.40 | 8.20±0.05 | 0.110±0.015 | ||||||||
0# | Cap | 11.00±0.40 | 7.65±0.05 | 0.110±0.015 | 21.2±0.40 | ±0.80 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Badan | 18.60±0.40 | 7.35±0.05 | 0.110±0.015 | ||||||||
1# | Cap | 9.80±0.40 | 6.95±0.05 | 0.100±0.015 | 19.0±0.40 | ±0.60 | 0.5 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Badan | 16.60±0.40 | 6.64±0.05 | 0.100±0.015 | ||||||||
2# | Cap | 9.00±0.40 | 6.36±0.40 | 0.100±0.015 | 17.7±0.40 | ±0.50 | 0.37 | 222 | 370 | 370 | 444 |
Badan | 15.40±0.40 | 6.09±0.40 | 0.095±0.015 | ||||||||
3# | Cap | 8.10±0.40 | 5.83±0.40 | 0.095±0.015 | 15.5±0.40 | ±0.40 | 0.3 | 180 | 300 | 300 | 360 |
Badan | 13.6±0.40 | 5.57±0.40 | 0.095±0.015 | ||||||||
4# | Cap | 7.20±0.40 | 5.32±0.40 | 0.095±0.015 | 13.9±0.40 | ±0.30 | 0.21 | 126 | 210 | 210 | 252 |
Badan | 12.20±0.40 | 5.04±0.40 | 0.090±0.015 |
Kawal kualiti dengan ketat, atas semangat profesionalisme dan tumpuan, kejar kecemerlangan dan terus berinovasi.
Kilang akan mengambil kualiti sebagai hayat dan pengurusannya sebagai jaminannya, dan bekerjasama dengan syarikat farmaseutikal tempatan.